Открытая холодильная витрина SFA Cool OPS-E, с легким доступом к продукции, для импульсной торговли.
| Показатель | OPS-E |
| Объем, л | 275 |
| Габариты,мм (ШхГхВ) | 700x700x1420 |
| Температурный диапозон | +2...+12оС |
| Хладагент | R-404a |
| Количество полок | 3 |
| Вместимость | |
| -250 мл банок, шт. | 270 |
| -330 мл банок, шт. | 220 |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Ценникодержатели | + |
| Микропроцессор | + |
| Автоматическая оттайка | + |
| Вес, кг | 100 |








